Matchday 4F组
荷兰
2 : 2
北京时间
2026-06-15 04:00
日本
Dallas (Arlington)

Netherlands · F组 · 欧洲
全攻全守传统,前场人才储备充足。
| 号码 | 球员 | |
|---|---|---|
| 1 | Bart Verbruggen | |
| 13 | Robin Roefs | |
| 23 | 馬克·弗萊肯Mark Flekken |
| 号码 | 球员 | |
|---|---|---|
| 2 | 于里恩·廷伯Jurriën Timber | |
| 4 | 维吉尔·范戴克Virgil van Dijk | |
| 5 | 尼敦·亞基Nathan Aké | |
| 6 | 真·保羅·雲赫基Jan Paul van Hecke | |
| 12 | Mats Wieffer | |
| 15 | Micky van de Ven | |
| 22 | 登澤爾·鄧弗里斯Denzel Dumfries | |
| 25 | Jorrel Hato |
| 号码 | 球员 | |
|---|---|---|
| 3 | 馬滕·德羅恩Marten de Roon | |
| 7 | 積斯汀·古華特Justin Kluivert | |
| 8 | 瑞安·赫拉芬贝赫Ryan Gravenberch | |
| 14 | 蒂賈尼·賴因德斯Tijjani Reijnders | |
| 16 | 許斯·蒂爾Guus Til | |
| 20 | 滕·科普邁納斯Teun Koopmeiners | |
| 21 | 弗倫基·德容Frenkie de Jong | |
| 26 | Quinten Timber |
| 号码 | 球员 | |
|---|---|---|
| 9 | 沃特·韦霍斯特Wout Weghorst | |
| 10 | 孟菲斯·迪比Memphis Depay | |
| 11 | 科迪·加克波Cody Gakpo | |
| 17 | 諾亞·朗Noa Lang | |
| 18 | 唐耶爾·馬倫Donyell Malen | |
| 19 | 布赖恩·布罗比Brian Brobbey | |
| 24 | 基辛斯奧·森馬維爾Crysencio Summerville |
共 26 人 · 名单/俱乐部:Wikipedia · 头像/号码:API-Football · 身价:Transfermarkt(增量缓存)
荷兰
2 : 2
北京时间
2026-06-15 04:00
日本
Dallas (Arlington)
荷兰
VS
北京时间
2026-06-21 01:00
瑞典
Houston
突尼斯
VS
北京时间
2026-06-26 07:00
荷兰
Kansas City
[世界杯]F组第1轮:荷兰2-2日本 集锦 - 央视网体育
央视网体育 · Sun, 14 Jun 2026 22:14:00 GMT
世界杯:荷兰日本强强对决 2比2战平 - RFI
RFI · Sun, 14 Jun 2026 23:09:00 GMT
[世界杯]F组第1轮:荷兰VS日本 - 央视网体育
央视网体育 · Sun, 14 Jun 2026 22:24:00 GMT